- · 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- · 기준일 : 2026-01-01
| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 치료 | 도수치료 | 관리급여 | 26-7-1부터 관리급여로 편입 |
| 체외충격파 치료 | 50,000 ~ 200,000원 | 치료타수에 따라 다름 | |
| PDRN, DNA | 20,000원 ~ | 부위 및 용량에 따라 다름 | |
| 프롤로(증식치료) | 30,000원 ~ | 부위 및 용량에 따라 다름 | |
| 근골격계 초음파 | 20,000원 ~ | 부위 및 난이도에 따라 다름 | |
| 말린다주 | ~ 100,000원 | 용량에 따라 다름 | |
| 신장분사치료 | 20,000원 ~ | 치료 범위 및 부위에 따라 다름 | |
| 싱그릭스 | 1회 230,000원 2회 400,000원 |
2회 일괄결제 시 할인가격 | |
| 스카이조스터 | 130,000원 | ||
| 프리미엄마이어스수액 | 70,000원 | ||
| 치매예방수액 | 30,000원 | ||
| 아미노산면역수액 | 40,000원 | ||
| 마늘수액 | 40,000원 | ||
| 통증해열수액 | 30,000원 | ||
| 비타민D주사(본디업주) | 20,000원 | ||
| 태반주사(하라센씨주) | 18,000원 | ||
| 태반주사(라이넥주) | 21,000원 | ||
| 백옥수액(바이온주) | 10,000원 | ||
| 치료재료 | 손목보호대 (비급여) | 20,000원 | |
| 발목보호대 (비급여) | 20,000원 | ||
| 무릎보호대 (비급여) | 35,000원 | ||
| 팔꿈치보호대 | 18,000원 | ||
| 엄지보호대 | 15,000원 | ||
| 멀티핑거 | 10,000원 | ||
| 목발 1조 (2개) | 20,000원 | ||
| 캐스트슈즈 1짝 | 8,000원 | ||
| 복대 | 5,000원 | ||
| 소프트칼라 | 5,000원 | ||
| 코르셋 | 35,000원 | ||
| 늑골보호대 | 35,000원 | ||
| 팔걸이 | 5,000원 | ||
| 제증명 | 일반진단서 | 10,000원 | |
| 일반진단서(영문) | 20,000원 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | ||
| 소견서 | 10,000원 | ||
| 진료기록영상복사(CD) | 5,000원 | ||
| 통원확인서(진료확인서) | 1,000원 | ||
| 진료기록사본 | 1,000원 | 1~5매 : 장당 1,000원 6매부터 100원 추가 |
|
| 제증명서사본 | 1,000원 | ||
| 초진차트 | 1,000원 | ||
| 진료의뢰서 | 무료 |

